Aankomst schepen
TEAM Terminal
Steigerbezetting
Dagelijks arriveren er schepen op TEAM Terminal, die afhankelijk van grootte en diepgang geplaatst worden op steiger 1 (oostzijde), steiger 2 of steiger 3. Op de westzijde van steiger 1 kunnen geen scheepslossingen naar de wal uitgevoerd worden, maar deze zijde wordt gebruikt voor “Layby” of “Boord-boord-activiteiten”.
De onderstaande lijst geeft een goed beeld van de schepen die de komende dagen zullen arriveren bij TEAM Terminal.
| Datum | Tijd | Scheepsnaam | Steiger | Agentschap | Portstay |
| 20-01 | 00:01 | Out of Service | 1 West | ||
| 20-01 | 00:01 | Out of Service * | 1 Oost | ||
| 30-01 | 06:00 | Catalan Sea | 2 | Maripro | |
| 30-01 | 07:00 | Searanger | 3 | Wilhelmsen Port Services | |
| 31-01 | 12:01 | Maran Wind | 2 | Inchcape Agencies | |
| 02-02 | 08:00 | Maran Current | 2 | Wilhelmsen Port Services | |
| 04-02 | 08:00 | Seaways Red | |||
| 05-02 | 00:01 | Front Earl | |||
| 05-02 | 00:01 | Hafnia Loire | Wilhelmsen Port Services | ||
| 05-02 | 00:01 | TBN | |||
| 07-02 | 00:01 | Taqah | |||
| 08-02 | 00:01 | Pacific | |||
| 15-02 | 00:01 | Euro | |||
| 15-02 | 00:01 | TBN* | |||
| 15-02 | 00:01 | TBN. | |||
| 17-02 | 00:01 | Kanaris 21 | |||
| 21-02 | 00:01 | Ionic Althea | |||
| 24-02 | 00:01 | Celeste Nova |
