Aankomst schepen
TEAM Terminal
Steigerbezetting
Dagelijks arriveren er schepen op TEAM Terminal, die afhankelijk van grootte en diepgang geplaatst worden op steiger 1 (oostzijde), steiger 2 of steiger 3. Op de westzijde van steiger 1 kunnen geen scheepslossingen naar de wal uitgevoerd worden, maar deze zijde wordt gebruikt voor “Layby” of “Boord-boord-activiteiten”.
De onderstaande lijst geeft een goed beeld van de schepen die de komende dagen zullen arriveren bij TEAM Terminal.
| Datum | Tijd | Scheepsnaam | Steiger | Agentschap | Portstay |
| 14-01 | 07:30 | Atlantic | 3 | Inchcape Agencies | |
| 15-01 | 18:00 | Eagle Blane | 2 | Wilhelmsen Port Services | |
| 15-01 | 20:01 | Windsor Knutsen | 3 | Inchcape Agencies | |
| 17-01 | 04:00 | Advantage Atom | 2 | Inchcape Agencies | |
| 17-01 | 19:00 | Maran Amundsen | 3 | Inchcape Agencies | |
| 18-01 | 00:01 | Advantage Atom | 1 West | Wilhelmsen Port Services | |
| 18-01 | 08:00 | Spyros K | 2 | Inchcape Agencies | |
| 21-01 | 00:01 | TBN | |||
| 21-01 | 01:30 | Blue Nova | 3 | Graypen | |
| 21-01 | 12:00 | Atrebates | 3 | Inchcape Agencies | |
| 22-01 | 00:01 | Pluto Moon | |||
| 25-01 | 00:01 | Euro | |||
| 29-01 | 00:01 | TBN | |||
| 05-02 | 00:01 | TBN | |||
| 15-02 | 00:01 | TBN* |
